– وصـــــف المنتج
يمكن استخدام مقبس الطاقة UT230B-EU لمراقبة حالة تشغيل الأجهزة الكهربائية (الجهد، التيار، الوقت، استهلاك الطاقة، وتكلفة الطاقة). UT230B-EU مناسب للاستخدام الداخلي، في أماكن مثل المنازل والمكاتب والمدارس وغيرها من البيئات السكنية والتجارية.
الشهادات: CE، UKCA
● سعر الوحدة للكهرباء: من 0 إلى 99.99 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط ساعة
● الوقت التراكمي: من 0 دقيقة إلى 9999 يومًا
● الشحن التراكمي: من 0 إلى 9999 دولارًا أمريكيًا
● عرض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: من 0 إلى 9999 كجم
● استهلاك الطاقة: أقل من 0.4 واط
– التفاصيل الفنية
العلامة التجارية | UNI-T |
كود المنتج | UT230B |
إلابعاد | – سم |
الوزن | – جرام |
بلد المنشأ | الصين |
Specifications of UT230B-EU Power Socket
Specifications | Range | UT230B-EU |
Voltage | 100V~260V | ±1% |
Current | 0A~6A | |
0A~13A | ||
0A~16A | ±1% | |
Frequency | 45Hz~65Hz | √ |
Power | 1~3680W | ±1% |
0.5~1380W | ||
1~2990W | ||
Power factor | 0~1 | ±2% |
Energy consumption | 0~9999kWh | ±1% |
Features | ||
Unit price of electricity | 0~99.99 ($/kWh) | √ |
Accumulative time | 0 minute~9999 days | √ |
Accumulative charge | 0~9999$ | √ |
CO2 display | 0~9999kg | √ |
Power consumption | <0.4W | √ |
Overload indication | >16A | |
General Characterisitics | ||
Power | 3V button battery | |
Display | 48mm x 30.5mm | |
Product color | White | |
Product net weight | 155g | |
Product size | 130mm x 65mm x 37mm | |
Standard accessories | Battery | |
Standard individual packing | Blister, English manual |
– ملفات PDF
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.