– وصـــــف المنتج
جهازا UT363/UT363BT هما جهازان صغيران لقياس سرعة الرياح ودرجة الحرارة. يقيس الجهازان سرعات رياح تصل إلى 30 مترًا في الثانية. ينقل جهاز UT363BT بيانات القياس عبر البلوتوث إلى تطبيق UNI-T المخصص للهواتف المحمولة (iENV) لمزيد من التحليل والتخزين والتصدير. يمكن تنزيل تطبيق iENV من متجر Google Play أو متجر Apple أو موقع UNI-T الإلكتروني بالبحث عن “iENV”.
● الحد الأقصى/المتوسط
● حفظ البيانات
● إضاءة خلفية LCD
● إيقاف التشغيل التلقائي
● مؤشر الحمل الزائد
● مؤشر انخفاض مستوى البطارية
– التفاصيل الفنية
العلامة التجارية | UNI-T |
كود المنتج | UT363 |
إلابعاد | – سم |
الوزن | – جرام |
بلد المنشأ | الصين |
Specifications | UT363 | UT363 BT |
Wind speed | 0~30m/s | 0~30m/s |
Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) | ±(5%rdg+0.5) |
Wind speed resolution | 0.1m/s | 0.1m/s |
Temperature | -10~50℃ | -10~50℃ |
14~122℉ | 14~122℉ | |
Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ | 0.1℃/0.2℉ |
Wind scale | Level 0~12 | Level 0~12 |
Wind scale accuracy | ±1 | ±1 |
Sampling rate | 0.5s | 0.5s |
Features | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Overload indication (>45m/s) | OL | OL |
MAX/AVG | √ | √ |
Data hold | √ | √ |
LCD backlight | √ | √ |
Auto power off | 5 min | 5 min |
Low battery indication | 3V~3.5V | 3V~3.5V |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |
Display | 32mm x 26mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 118g | |
Product size | 160mm x 50mm x 28mm | |
Standard accessories | Batteries | |
Standard individual packing | Blister, English manual |
– ملفات PDF
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.