– وصـــــف المنتج
تقوم الكاميرا الحرارية GTC 400 C Professional بقياس وعرض تفاوتات درجةالحرارة في غضون ثوان معدودة وكذلك تسجيل النتائج بسهولة تامة. يقوم تطبيق Bosch Thermal بتوثيق وإرسال القيم المُقاسة سريعًا. تقوم تقنية picture-in-picture الذكية بتركيب صور واقعية تفصيلية وحرارية (19,200 بكسل)، ومن ثم تنتج صورة عالية الجودة علاوة على مواءمة تفاوتات درجةالحرارة بوضوح. وبفضل نظام القدرة المزدوج الخاص بها، يُتاح استخدام بطارية Li-Ion 12 فولت أو البطاريات القلوية القياسية كمصادر إمداد بالطاقة.
وهي مثالية لفحص العوازل، أنظمة التدفئة، سريان الحرارة، وكذلك اكتشاف الأجزاء المتعرضة للسخونة المفرطة.
يعتبر جهاز GTC 400 C Professional الذكي مناسب تماما لدعم مجموعات متنوعة من المتخصصين في كل مراحل المشروع: بدءا من استشارات العميل من خلال عرض صور واضحة للموقف ووصولا إلى المهام التحضيرية، مثل معاينة مكان تركيب الخطوط، وعبر توثيق المشروع وحتى متابعة العمل. يجب ألا تستخدم أداة القياس للأغراض الطبية الخاصة بالإنسان.
– التفاصيل الفنية
العلامة التجارية | BOSCH |
كود المنتج | GTC 400 C |
تطبيق القياس | صورة حرارية |
جهد البطارية | 12 فولت |
نطاق القياس | -10 °م حتى +400 °م |
دقة القياس للأشعة الحمراء IR | ± 3.0 °م* (*بالإضافة إلى الاختلاف المرتبط بالاستخدام) |
نقل البيانات | مقبس USB صغير, شبكة الواي فاي |
الحساسية الحرارية (NETD) | <50 mK |
درجة الوضوح | 0.1 °م |
حجم مستشعر الأشعة الحمراء IR | 160×120 بيكسل |
عدد نقاط القياس | 19,200 |
مجال الرؤية (FOV) | 53×43 ° |
الإمداد بالتيار الكهربائي ومدة التشغيل | 4 بطارية 1.5 فولت LR6 (AA) 1 بطارية GBA 12V 1 بطارية GBA 10.8V |
ذاكرة تخزين الصور (عدد الصور) | 500 |
نمط التخزين | الذاكرة الداخلية |
تنسيق ملف الصورة | .jpg |
الحماية من الغبار ورذاذ الماء | IP 53 |
أجهزة أندرويد المدعومة | هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد 6.0 فما فوق |
أجهزة iOS المدعومة | هاتف iPhone بنظام iOS 11 أو أحدث |
حجم وحدة العرض | 3,5″ |
البعد البؤري، حد أدنى | 0.3 م |
إبعاد المنتج | 9.0 × 4.9 × 21.7 سم |
الوزن | 540 جرام |
بلد المنشأ | الصين |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.