– وصـــــف المنتج
سلسلة UT200 هي عدادات قياس رقمية مزودة بـ 6000 عداد، مع نطاق تلقائي، وشاشة LCD كبيرة، وقيمة RMS حقيقية، وذاكرة قياس تلقائي، ووظائف NCV. تتوافق هذه العدادات مع تصنيف أمان CAT III 1000V/CAT IV 600V، وهي معتمدة من CE/ETL. تأتي أجهزة UT206B وUT207B وUT208B مزودة بوضع LoZ للتخلص من الجهد “الخفي”، ووظيفة LPF ACV لقياس جهد INV وVFD، ووضع تيار الاندفاع لالتقاط التيار العابر. كما يتميز كل من UT206B وUT208B بقياس درجة حرارة عالي الدقة بدقة 0.1 درجة مئوية، ويمكن تزويدهما بمسبار تيار مرن لتوسيع نطاق قياس التيار المتردد إلى 3000 أمبير.
● زر المصباح: اضغط عليه ضغطة قصيرة لتشغيل/إيقاف المصباح.
● شاشة عرض متعددة الأجزاء NCV ومنبه صوتي/مرئي.
● إضاءة خلفية تلقائية/قيمة جذر متوسط حقيقية.
● NCV/احتفاظ بالوظيفة.
– التفاصيل الفنية
العلامة التجارية | UNI-T |
كود المنتج | UT207B |
الشاشة | – |
إلابعاد | – |
الوزن | – جرام |
بلد المنشأ | الصين |
Specifications | Range | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
AC current (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
DC current (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ||
AC current frequency response | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
Inrush current (A) | 1000A | ±(10%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
AC voltage (V) | 1000V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
Low pas filter (LPF ACV) | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
AC voltage frequency response | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
LoZ ACV | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
-40℉~1832℉ | ±(1%+4) | ±(1%+4) | |||
Low voltage frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Duty cycle (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) |
Analog bar | 31 | 31 | 31 | ||
Flexible current probe (optional) | Extends up to 3000A | √ | √ | ||
Zero mode | √ | √ | |||
Display count | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Jaw opening | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | |
General Characteristics | |||||
Power | 1.5V battery (R03) x 3 | ||||
Display | 43mm x 45mm | ||||
Product net weight | UT205E/UT206B: 465g; UT207B/UT208B: 420g | ||||
Product size | 272mm x 81mm x 43.5mm | ||||
Standard accessories | Test leads, batteries, point contact temperature probe (UT206B/UT208B), English manual | ||||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag | ||||
Standard quantity per carton | UT205E/UT206B/UT207B: 10pcs; UT208B: 5pcs | ||||
Standard carton measurement | UT205E/UT206B/UT207B: 355mm x 330mm x 315mm; UT208B: 355mm x 330mm x 165mm | ||||
Standard carton gross weight | UT205E/UT206B/UT207B: About 7.1kg; UT208B: About 4.5kg |
– ملفات PDF
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.